kg
Dimensions :
cm
x
cm
x
cm
| Gaz | Dioxyde de carbone | |
| Symbole | CO2 | |
| Plage | 0 … 5,00 % | |
| Temps de réponse (T90) | 30 secondes | |
| Seuil d’alarme | 0,50 % et 1,50 % | |
| Alarmes | Sonore | 95 dB De nombreuses options d’alarme vous permettent de coisir sa tonalité et son niveau |
| Visuelle | En cas de risque lié au gaz, clignotement des LED rouges et bleu | |
| Vibrante | Alarme vibreur interne | |
| Écran | – LCD avec rétroéclairage et affichage de la concentration en gaz – Symoboles graphiques pour la batterie et mode d’affichate – Indication au démarrage de la nécessité d’un étalonnage sous 30 jours, d’un retard d’étalonnage ou de la nécessité d’un entretien. | |
| Modes d’affichages | Normal | Niveau de concentration de gaz en temps réel |
| À mémorisation | Valeurs crêtes et TWA | |
| Enregistrement de données | Enregistrement de données horodatées avec échantillonnage réglable (1 minute par défaut) 900 heures de stockage à intervalles de 1 minute (54 000 enregistrements) | |
| Alimentation | Batterie rechargeable au lithium | |
| Autonomie | 12 heures | |
| Conditions opérationnelles | -20 … +65 °C / 5 … 95 % H.r. | |
| Protection IP | IP 65 | |
| Dimensions | 90 x 48 x 24 mm | |
| Poids | 139 g | |
| Note importante | Le Gasman-CO2 n’a pas de certificat ATEX ! | |
|
Interface pour le PC Vous pouvez commander comme composant supplémentaire un logiciel standard pour configurer, calibrer et régler les limites d’alarme et la fonction d’enregistrement de données (optionnel) pour lire les valeurs de mesure gardées dans le détecteur de gaz portable. Ce logiciel présente les données sous forme de graphique ou de tableau. Note : La station de charge combinée sert d’interface pour le transfert de données à un PC et pour charger la batterie. |
||